HASSFULL(哈思孚)智能制造
匠心智造品质,科技让品质更可靠,我们提供一站式铝及工程塑料数控加工解决方案,解决客户加工难题,为客户创造效益。
 
                        
	  加工中心铣铝每分钟进给,干货满满!进给是“进给量”的简称,加工中心在铣削铝的过程中,铝工件相对于铣刀的移动速度。进给量有3种表示方法,因此有对应的单位。第一种:每齿进给量,符号“ ”,对应的单位“mm/z”,意思是铣刀每转过1个刀齿,工件沿进给方向移动的距离;第二种:每转进给量,符号是“f”,对应的单位是“mm/r”,意思是铣刀每转过1转,工件沿进给方向移动的距离;第三种:每分钟进给量,符号是“
”,对应的单位“mm/z”,意思是铣刀每转过1个刀齿,工件沿进给方向移动的距离;第二种:每转进给量,符号是“f”,对应的单位是“mm/r”,意思是铣刀每转过1转,工件沿进给方向移动的距离;第三种:每分钟进给量,符号是“ ”,单位是“mm/min”,铣刀每旋转1分钟,工件沿进给方向移动的距离。三种进给量的关系为
”,单位是“mm/min”,铣刀每旋转1分钟,工件沿进给方向移动的距离。三种进给量的关系为 :。其中的n意思是铣刀(主轴)转速,单位为“r/min”;z就是铣刀齿数的意思。显然今天说的“加工中心铣铝每分钟进给”,就是第三种。
:。其中的n意思是铣刀(主轴)转速,单位为“r/min”;z就是铣刀齿数的意思。显然今天说的“加工中心铣铝每分钟进给”,就是第三种。
	 
 
CNC铣铝板
加工中心铣铝每分钟进给?| 加工中心铣铝每分钟进给表 | ||||
| 白钢平刀,光刀,铝合金 | ||||
| 刀具 | 最大切削量 | 最大切削深度 | F(进给) | S(转速) | 
| Φ16 | 0.4 | 50 | 1200 | 1700 | 
| Φ12 | 0.35 | 40 | 1000 | 1700 | 
| Φ10 | 0.3 | 35 | 900 | 1800 | 
| Φ8 | 0.25 | 30 | 900 | 2000 | 
| Φ6 | 0.2 | 25 | 800 | 2200 | 
| Φ5 | 0.15 | 20 | 700 | 2300 | 
| Φ4 | 0.5 | 2 | 1200 | 2600 | 
| Φ3 | 0.3 | 1.5 | 1000 | 2700 | 
| Φ2 | 0.25 | 1 | 800 | 2800 | 
| Φ1 | 0.2 | 0.8 | 600 | 3000 | 
| 进口白钢平刀,开粗,铝合金 | ||||
| 刀具 | 深度 | 步距 | F(进给) | S(转速) | 
| Φ25 | 2 | 18 | 1800 | 2000 | 
| Φ20 | 2 | 15 | 1700 | 2000 | 
| Φ16 | 1.5 | 12 | 1700 | 2200 | 
| Φ12 | 1.5 | 9 | 1600 | 2200 | 
| Φ10 | 1.2 | 7 | 1500 | 2300 | 
| Φ8 | 1 | 6 | 1500 | 2400 | 
| Φ6 | 1 | 4 | 1500 | 2400 | 
| Φ5 | 0.8 | 3 | 1200 | 2500 | 
| Φ4 | 0.8 | 2.5 | 1000 | 2600 | 
| Φ3 | 0.5 | 2 | 800 | 2800 | 
| Φ2 | 0.3 | 1 | 600 | 2900 | 
| Φ1 | 0.2 | 0.5 | 500 | 3000 | 
| 白钢球刀,光刀,铝合金 | ||||
| 刀具 | 加工前留量 | 步距 | F(进给) | S(转速) | 
| Φ20R10 | 0.25 | 0.3 | 2300 | 2200 | 
| Φ16R8 | 0.25 | 0.3 | 2300 | 2200 | 
| Φ12R6 | 0.2 | 0.25 | 2600 | 2500 | 
| Φ10R5 | 0.2 | 0.25 | 2600 | 2500 | 
| Φ8R4 | 0.2 | 0.2 | 2400 | 2600 | 
| Φ6R3 | 0.15 | 0.15 | 2300 | 2800 | 
| Φ4R2 | 0.12 | 0.12 | 1800 | 3000 | 
| Φ3R1.5 | 0.1 | 0.08 | 1600 | 3200 | 
| Φ2R1 | 0.08 | 0.06 | 1300 | 3500 | 
| Φ1R0.5 | 0.06 | 0.04 | 1200 | 3800 | 
	
	 
 
哈思孚HASSFULL办公楼
知道了加工中心铣铝每分钟进给,HASSFULL顺便说下铝加工中心铣削刀的每齿进给量?
| 铝加工中心铣削刀的每齿进给量表 | |||||
| 工件材料 | 硬度/HB | 高速钢铣刀 | 硬质合金铣刀 | ||
| 立铣刀 | 端铣刀 | 立铣刀 | 端铣刀 | ||
| 低炭钢 | <150 | 0.04~0.20 | 0.15~0.30 | 0.07~0.25 | 0.20~0.40 | 
| 150~200 | 0.03~0.18 | 0.15~0.30 | 0.06~0.22 | 0.20~0.35 | |
| 中、高炭钢 | <220 | 0.04~0.20 | 0.15~0.25 | 0.06~0.22 | 0.15~0.35 | 
| 225~235 | 0.03~0.15 | 0.10~0.20 | 0.05~0.20 | 0.12~0.25 | |
| 325~425 | 0.03~0.12 | 0.08~0.15 | 0.04~0.15 | 0.10~0.20 | |
| 灰铸铁 | 150~180 | 0.07~0.18 | 0.20~0.35 | 0.12~0.25 | 0.20~0.50 | 
| 180~220 | 0.05~0.15 | 0.15~0.30 | 0.10~0.20 | 0.20~0.40 | |
| 220~300 | 0.03~0.10 | 0.10~0.15 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | |
| 可锻铸铁 | 110~160 | 0.08~0.20 | 0.20~0.40 | 0.12~0.20 | 0.20~0.50 | 
| 160~200 | 0.07~0.20 | 0.20~0.35 | 0.10~0.20 | 0.20~0.40 | |
| 200~240 | 0.05~0.15 | 0.15~0.30 | 0.08~0.15 | 0.15~0.30 | |
| 240~280 | 0.02~0.08 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 | 0.10~0.25 | |
| 合金钢 | <220 | 0.05~0.18 | 0.15~0.25 | 0.08~0.20 | 0.12~0.40 | 
| 220~280 | 0.05~0.15 | 0.12~0.20 | 0.06~0.15 | 0.10~0.30 | |
| 280~320 | 0.03~0.12 | 0.07~0.12 | 0.05~0.12 | 0.08~0.20 | |
| 320~380 | 0.02~0.10 | 0.05~0.10 | 0.03~0.10 | 0.06~0.15 | |
| 工具钢 | 退火状态 | 0.05~0.10 |  | 0.08~0.15 | 0.15~0.50 | 
| <HRC  36 | 0.03~0.08 |  | 0.05~0.12 | 0.12~0.25 | |
| HRC 35~46 |  |  | 0.04~0.10 | 0.10~0.20 | |
| HRC 46~56 |  |  | 0.03~0.08 | 0.07~0.10 | |
| 铝镁合金 | 95~100 | 0.05~0.12 | 0.20~0.30 | 0.08~0.30 | 0.15~0.38 | 
	
	
 
	哈思孚HASSFULL-F90包装模具加工中心
 
加工中心铣铝每分钟进给,讲解的还是很清楚,看下表格就全部明白了。