HASSFULL(哈思孚)智能制造
匠心智造品质,科技让品质更可靠,我们提供一站式铝及工程塑料数控加工解决方案,解决客户加工难题,为客户创造效益。
 
                        
	 
 
一款重型CNC加工中心,适合大面积铝板加工;适用大型自动化基板加工、绝缘材料加工、铝合金机箱加工、大型玻璃磨削加工、光伏石墨板加工、铝铜装饰门加工、工程塑料加工、金属浮雕工艺品加工、铝铜制品加工等。
	 
 
| 设备型号 | W4020 | W3016 | 
| 机床外形尺寸 | 3200x5800x1380m | 2800x5200x1380mm | 
| 工作台面尺寸 | 2000x4000x200m | 1600x3000x200mm | 
| 数控系统 | 工业控制系统 | |
| XYZ轴重复定位精度 | ±0.02mm-300mm | |
| 刀库 | 10刀位圆盘式伺服刀库 | |
| 导轨 | 采用线性直线导轨 | |
| 驱动方式 | X、Y、Z三轴均采用无刷伺服驱动,X、Y轴采用高精度研磨齿条,Z轴采用高精度滚珠丝杠。 | |
| 驱动系统 | WEIHONG绝对值编码伺服电机 | |
| 最大位移速度 | 30m/min | |
| 最大切割速度 | 20m/min | |
| X/Y/Z轴驱动电机 | 1.8kW/1.8kW/1.3kW | |
| 工作台载重量 | 250kg/m² | |
| 主轴 | 11kW精密油冷主轴 | |
| 主轴转速 | 2000~18000r/min | |
| 工作电压 | AC380/3PH | |
| 机床重量 | 6000kg | 4000kg | 
	
 
 
 
| 设备型号 | S1530 | S1520 | 
| 机床外形尺寸 | 2800x4800x1380mm | 2800x3800x1380mm | 
| 工作台面尺寸 | 1500x3000x200mm | 1500x2000x200mm | 
| 数控系统 | 工业控制系统 | |
| XYZ轴重复定位精度 | ±0.02mm-300mm | |
| 刀库 | 10刀位圆盘式伺服刀库 | |
| 导轨 | 采用线性直线导轨 | |
| 驱动方式 | X、Y、Z三轴均采用无刷伺服驱动,X、Y、Z轴采用高精度研磨丝杆。 | |
| 驱动系统 | WEIHONG绝对值编码伺服电机 | |
| 最大位移速度 | 30m/min | |
| 最大切割速度 | 20m/min | |
| X/Y/Z轴驱动电机 | 1.8kW/1.8kW/1.3kW | |
| 工作台载重量 | 250kg/m² | |
| 主轴 | 11kW精密油冷主轴 | |
| 主轴转速 | 2000~18000r/min | |
| 工作电压 | AC380/3PH | |
| 机床重量 | 4000kg | 3000kg | 
	
 
 
 
| 设备型号 | F1313 | F8080 | 
| 机床外形尺寸 | 3380x2950x3300mm | 1800x1900x1860mm | 
| 工作台面尺寸 | 1300x1300mm | 800x800mm | 
| XYZ轴工作行程 | 1300x1300x200mm | 800x800x200mm | 
| XYZ轴定位精度 | ±0.02mm | |
| XYZ轴重复定位精度 | ±0.01mm-300mm | |
| 工作台平面度 | ±0.05/300mm | |
| XY垂直度 | 0.05/300mm | |
| X/Y/Z轴快速移动速度 | 20/20/10m/min | |
| 驱动方式 | X、Y、Z三轴均采用无刷伺服驱动,X、Y、Z轴采用高精度研磨丝杆。 | |
| 数控系统 | 工业控制系统 | |
| X/Y/Z轴驱动电机 | 0.75kW/0.75kW/0.75kW | |
| 主轴功率 | 3.5kW | |
| 主轴最高转速 | 24000r/min | |
| 最高切屑进给速度 | 10m/min | |
| 最大工作负重 | 600kg | 350kg | 
| 工作电压 | AC380/50Hz±10% | |
| 机床重量 | 3500kg | 2000kg | 
	
 
 
一款重型CNC加工中心,适合各种工业铝型材加工;适用新能源汽车配件加工、门窗行业、墙幕行业、航空航天、船舰游艇、轨道车辆、特种车辆等。

| 设备型号 | H6500 | H4500 | 
| 机床外形尺寸 | 9800x2500x1600mm | 7800x2500x1600mm | 
| 工作台面尺寸 | 6000x800x600mm | 4000x800x600mm | 
| 数控系统 | 工业控制系统 | |
| XYZ轴重复定位精度 | ±0.02mm-300mm | |
| 刀库 | 10刀位圆盘式伺服刀库 | |
| 导轨 | 采用线性直线导轨 | |
| 驱动方式 | X、Y、Z三轴均采用无刷伺服驱动,X、Y轴采用高精度研磨齿条,Z轴采用高精度滚珠丝杠。 | |
| 最大位移速度 | 30m/min | |
| 最大切割速度 | 20m/min | |
| X/Y/Z轴驱动电机 | 1.8kW/1.8kW/1.3kW | |
| 主轴 | 11kW精密油冷主轴 | |
| 主轴转速 | 2000~18000r/min | |
| 工作电压 | AC380/3PH | |
| 床身 | 铸件床身 | |
| 机床重量 | 8000kg | 6000kg |